說明:產(chan) 品詳細 用途: HLT係統高低溫試驗箱為(wei) 元WD(WGD)、CT係列高低溫試驗箱的更新換代產(chan) 品,屬於(yu) 第五代高低溫試驗箱。在箱體(ti) 結構、製冷係統、控製技術方麵均做出了很大改進,使其技
一、產(chan) 品介紹
二、產(chan) 品特點:
整體(ti) 式結構,符合國際審美觀的標準化箱體(ti) ,外形美觀大方;門鎖裝置采用杠杆動力開啟機構,經久耐用,維護方便;科學的空氣動力學風道結構,可大大減小溫度偏差。
中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露;幹空氣風循環係統,有效防止溫度循環試驗中試品凝露。
進口溫控儀(yi) 表,數字顯示,操作簡單、直觀,可靠性高。其中,HLT--P係列高低溫試驗箱采用中文彩色液晶觸摸式人機界麵+高性能可編程控製器(PLC),配以我公司試驗箱專(zhuan) 用軟件,具有自動、智能、人性化及上下限溫度保護等特點。
製冷壓縮機及關(guan) 鍵配件均進口國際名牌,運行長久可靠;環保冷媒製冷,符合國際公約要求。
多種選配件:RS232/485通訊接口、無紙記錄儀(yi) 、遠程溫度控製係統等。
三、執行與(yu) 滿足標準:
1. HLT---C:GB11158-89;GB10589-89;GB2423.1-89;
GB2423.2-89-B;GJB150.3-86;GJB150.4-86;
IEC68-2-2-A;IEC68-2-1-A;
MIL-STD-810D-501.2,502.2等標準的部分條款。
2. HLT---P:GB10592-89;GB2423.2-89;GB2423.22-87-Nb及HLT-C所有標準。
四、主要型號規格及技術參數:
序號 | 高低溫試驗箱 | 可編程 高低溫試驗箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容積(L) | 外形尺寸約(mm) | 溫度範圍(℃) | 溫度指標(℃) | 電源(50HZ) / 安裝總功率 |
1 | WS-DQY-50 | WS-DQY-50K | 300X400X450(50) | 1350X650X1600 | -20~130 | 溫度波動度: ≤±0.5 溫度均勻度: ≤2 | 380V/2.0 |
2 | WS-DQY-135 | WS-DQY-135K | 450X500X600(135) | 1410X830X1910 | 380V/2.5 | ||
3 | WS-DQY-230 | WS-DQY-230K | 550X600X700 (230) | 1410X830X1910 | 380V/3.0 | ||
4 | WS-DQY-335 | WS-DQY-335K | 700X600X800 (335) | 1510X1030X2110 | 380V/3.5 | ||
5 | WS-DQY-540 | WS-DQY-540K | 750X800X900 (540) | 1510X1030X2110 | 380V/4.5 | ||
6 | WS-DQY-810 | WS-DQY-810K | 900X900X1000 (810) | 1760X1230X2210 | 380V/5.5 | ||
7 | WS-DQY-1000 | WS-DQY-1000K | 1000X1000X1000(1000) | 1760X1230X2210 | 380V/6.5 | ||
8 | WS-DQY-50 | WS-DQY-50K | 300X400X450(50) | 1350X650X1600 | -40~130 | 380V/3.0 | |
9 | 450X500X600(135) | 1410X830X1910 | 380V/5.5 | ||||
10 | 550X600X700(230) | 1410X830X1910 | 380V/5.5 | ||||
11 | 700X600X800(335) | 1510X1030X2110 | 380V/6.5 | ||||
12 | 750X800X900(540) | 1510X1030X2110 | 380V/7.5 | ||||
13 | 900X900X1000(810) | 1760X1230X2210 | 380V/9.5 | ||||
14 | 1000X1000X1000(1000) | 1760X1230X2210 | 380V/12.5 | ||||
15 | 450X500X600(135) | 1410X830X1910 | -70~130 | 380V/6.5 | |||
16 | 550X600X700(230) | 1410X830X1910 | 380V/7.5 | ||||
17 | 700X600X800(335) | 1510X1030X2110 | 380V/8.5 | ||||
18 | 750X800X900(540) | 1510X1030X2110 | 380V/9.5 | ||||
19 | 900X900X1000(810) | 1760X1230X2210 | 380V/11.5 | ||||
20 | 1000X1000X1000(1000) | 1760X1230X2210 | 380V/13.5 | ||||
21 | 700X600X800(335) | 1510X1030X2110 | -80~130 | 380V/11.5 | |||
22 | 750X800X900(540) | 1510X1030X2110 | 380V/12.5 | ||||
23 | 900X900X1000(810) | 1760X1230X2210 | 380V/14.5 | ||||
24 | 1000X1000X1000(1000) | 1760X1230X2210 | 380V/16.5 |
Copyright © 2018 雷竞技入口官方网站.版權所有
服務熱線