說明:冷熱衝(chong) 擊試驗機,用來測試材料結構或複合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內(nei) 試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷(shang) 害。適用的對
一、產(chan) 品簡介:
冷熱衝(chong) 擊試驗機用來測試材料結構或複合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,可以在短時間內(nei) 試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷(shang) 害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為(wei) 其產(chan) 品改進的依據或參考。
三箱設備區分為(wei) :高溫區、低溫區、測試區三部分,測試產(chan) 品置於(yu) 測試區,衝(chong) 擊時高溫區或低溫區的溫度衝(chong) 入測試區進行衝(chong) 擊, 測試產(chan) 品為(wei) 靜態式。
采用觸控式圖控操作介麵,操作筒易。
衝(chong) 擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱衝(chong) 擊測試。
高溫衝(chong) 擊或低溫衝(chong) 擊時,較大時間可達999H,較大循環周期可達9999次。
係統可作自動循環衙擎或手動選擇性衝(chong) 擊並可設定二區或三區衝(chong) 擊及冷衝(chong) 熱衝(chong) 啟始。
冷卻采二元冷凍係統,降溫效果快速,冷卻方式為(wei) 水冷式。
二、執行滿足標準及試驗方法:
1、GJB150.5 溫度衝(chong) 擊試驗;
2、GJB360.7溫度衝(chong) 擊試驗;
3、GB/2423.22 溫度衝(chong) 擊試驗
三、規格及型號:
型號 | WS-CJ-42(A~C) | WS-CJ-80(A~C) | WS-CJ-150(A~C) | WS-CJ-252(A~C) | WS-CJ-450(A~C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內部尺寸WxHxD(cm) | 40X35X30 | 50X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | 80X75X75 | ||||
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
溫度範圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區 High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區 low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||||||
降溫時間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min | ||||||||
溫度回複時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤10sec內 | ||||||||
溫度控製精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不鏽鋼板霧麵處理,內箱為不鏽鋼 | ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
係統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控製係統 | ||||||||
冷卻係統 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告係統、電子警報器 | ||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控製器 | 韓國TEMI South KoreaTEMI 或日本OYO牌 Japan's OYO Brand 任選Optional | ||||||||
壓縮機 | 法國"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
Copyright © 2018 雷竞技入口官方网站.版權所有
服務熱線