說明:產(chan) 品詳細 精密型熱風循環幹燥箱CZ-452A;精密型熱風循環幹燥箱CZ-602A;精密型熱風循環幹燥箱CZ-902A 特點 外采用SECC鋼板、精粉體(ti) 烤漆處理;內(nei) 采用SUS不鏽鋼 *耐高溫長軸心馬達 渦輪風
一、產(chan) 品詳細:
高溫試驗箱采用SECC鋼板、精粉體(ti) 烤漆處理;內(nei) 采用SUS不鏽鋼
*耐高溫長軸心馬達
渦輪風扇
矽膠迫緊
超溫保護:超負載自動斷電係統
循環方式:強製水平送風循環
加熱方式:PID+S.S.R
溫度範圍:室溫+20~260℃(300℃)
溫控器:PID微電腦控製
計時器:溫到計時;時間到切斷加熱電流
二、執行滿足標準及試驗方法:
1、GB11158-89 高溫試驗箱技術條件
2、GB2423.2-89 高溫試驗方法
三、產(chan) 品規格及型號:
型號 | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 升溫時間 |
準確度 (℃) |
均勻度 (%) |
電源 60Hz |
電流 (KW) | 柵片 | 備注 |
WS-452A | 45*40*40 | 66*82*52 |
RT~260℃(300℃) 約25分鍾 | ±0.5 | ±2 | 220V,1ph | 2.2 | 2 | |
WS-602A | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5 | ±2 | 4.6 | 2 | |||
WS-802A | 60*80*50 | 83*148*68 | ±0.5 | ±2 | 6 | 4 | |||
WS-902A | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0 | ±2 | 5.5 | 4 | |||
WS-1002A | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0 | ±3 | 8 | 4 | 雙門 | ||
WS-1202HA | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 5 | |||
WS-1202LA | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 4 | 雙門 | ||
WS-1402A | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0 | ±3 | 380V,3ph | 12 | 5 | 雙門 | |
WS-1602A | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0 | ±3 | 14 | 5 | 雙門 | ||
WS-1802A | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0 | ±3 | 19 | 6 | 雙門 | ||
WS-2002A | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0 | ±3 | 20 | 6 |
雙門 |
Copyright © 2018 雷竞技入口官方网站.版權所有
服務熱線