說明:液體(ti) 溫度衝(chong) 擊試驗箱用於(yu) 確定電子產(chan) 品、組件、材料等在超高溫和超低溫油槽內(nei) 溫度循環變化對產(chan) 品的影響及產(chan) 品性能變化。
產品名稱 | 液體溫度衝擊試驗箱 |
產品型號 | WS-CJ-64L |
裝載容量 | 64L |
裝載重量 | 20kg |
載冷劑(合成油)加注量 | 250L(雙槽) |
提籃尺寸 (WXDXH) | 400X400X400 mm |
液槽內箱尺寸(單槽)(WXDXH) | 550X700X600 mm |
設備外形尺寸 (WXDXH) | 1650X1450X1550 mm |
高溫槽溫度範圍 | 室溫+25℃~+165℃ |
低溫槽溫度範圍 | 室溫+25℃~-75℃ |
衝擊溫度範圍 | -65℃~+150℃ |
溫度波動度 | ≤±0.2 ℃ |
溫度偏差 | ≤±0.5℃ |
高低溫衝擊提籃轉換時間 | ≤8S |
溫度恢複時間 | ≤20秒 |
溫度恢複條件 | 滿載條件下,高溫浸泡(+150℃)30min,低溫浸泡(-65℃)30min |
升溫速率 | 室溫升至+160℃≤60min(空載) |
降溫速率 | 室溫降至-75℃≤80min(空載) |
供電電源 | 三相五線製/380VAC,50Hz |
裝機功率 | 12.5kW |
工作噪聲 | ≯68dB(A) |
冷卻方式 | 風冷 |
製冷方式 | 斯特林二元複疊製冷係統(SMRC),加低溫冷頭,比傳統的二元複疊係統更加可靠穩定,更加節能。 |
提籃驅動單元 | 高可靠電動驅動係統,采用台灣的螺杆減速電機,運行安全可靠。 |
熱傳導介質 | 合成導熱油。價格高昂的進口油分高低溫兩種,衝擊試驗混合以後還要更換。我們的合成導熱油,同一種工質,同時耐受高低溫,無需換油,在使用過程中,隻需進行少許的添加即可。 |
製冷壓縮機 | 製冷先鋒,歐洲穀輪蝶閥式壓縮機 穩定可靠,效率比高 |
加熱係統 | 鎳鉻合金不鏽鋼加熱器,專業廠家生產 |
溫度傳感器 | 高溫區、低溫區和產品區各有1個溫度傳感器,瑞典進口A級Pt100 |
溫度變送器 | 瑞典INOR高精度溫度變送模塊 |
控製係統 | Temi8229 |
可編程控製器 | 日本鬆下FP-X係列+自主開發程序 |
觸摸操作屏 | 超大真彩7″觸摸屏+自主開發界麵 全角度自由調節平台,便於操控 WinCE操作係統 可提供C++、Labviw等全係列驅動代碼,可以實現二次開發。 |
產品附件 | φ50mm引線孔1個,並配備配套矽膠軟塞、遠程控製軟件, |
試驗模式 | 高溫試驗、低溫試驗及衝擊試驗,根據需要自由設定 |
數據存儲 | 配備USB/R232接口,全部運行數據實現自由存儲,並可實現自由導出 |
遠程控製 | 配備RS232接口,可實現遠程監測和控製 |
滿足標準 | 1、 GB/T10589-2006 低溫試驗箱技術條件 2、GB/T11158-2006 高溫試驗箱技術條件 3、GB/T10592-2008 高低溫試驗箱技術條件 4、GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 5、GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 6、GJB 150.3A-2009高溫試驗 7、GJB 150.4A-2009低溫試驗 8、GJB150.5A-2009 軍(jun) 用設備實驗室環境試驗方法 9、GB/T5170.2-2008電工電子產(chan) 品環境試驗設備基本參數鑒定方法 溫度試驗設備 10GB/T 2423.22-2002 電工電子產(chan) 品環境試驗第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化 |
Copyright © 2018 雷竞技入口官方网站.版權所有
服務熱線